思明區匯文路51-59號城市花園地下二層車位002等28處公房非住宅5年租賃權2020/11/4 16:41:16
廈門翰嘉拍賣有限公司競價公告
思明區匯文路51-59號城市花園地下二層車位002等28處公房非住宅5年租賃權擬采用競價方式對外公開招租。
序號 | 標的位置 | 標的面積 (㎡) | 租金底價 (元/月) | 租賃期限 (年) | 保證金 (元) | 房屋用途 |
1 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位002 | 1070 | 5年 | 4000 | 車位 | |
2 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位031 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
3 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位033 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
4 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位035 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
5 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位049 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
6 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位066 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
7 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位091 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
8 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位094 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
9 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位099 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
10 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位100 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
11 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位101 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
12 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位102 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
13 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位111 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
14 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位114 | 684 | 5年 | 4000 | 車位 | |
15 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位115 | 684 | 5年 | 4000 | 車位 | |
16 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位118 | 684 | 5年 | 4000 | 車位 | |
17 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位119 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
18 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位120 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
19 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位121 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
20 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位122 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
21 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位123 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
22 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位124 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
23 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位125 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
24 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位126 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
25 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位127 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
26 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位128 | 713 | 5年 | 4000 | 車位 | |
27 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位129 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 | |
28 | 匯文路51-59號城市花園地下二層車位130 | 742 | 5年 | 4000 | 車位 |
競價時間:2020年11月30日9:30 標的1-28
看樣時間:2020年 11月23日-24日
報名時間:2020年 11月25日9:00-17:00(保證金需在2020年11月24日16:30前到賬)
報名地址:廈門市湖里區云頂北路842號市行政服務中心四樓信息發布大廳20號窗口
咨詢電話:13606076325、15159258068、0592-5501326
查詢網址:www.xmzyjy.cn